微型電磁振動給料機的用途與特點
微型電磁振動給料機廣泛應(yīng)用于輕工、化工、糧食加工、商業(yè)等行業(yè),用于粉狀、顆粒狀物料的給料、配料及定量自動包裝等生產(chǎn)流程中,并可實現(xiàn)集中控制和自動控制。與其它形式給料機相,具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、耗電省、可無級調(diào)節(jié)給料量等特點。該機配套控制箱可實現(xiàn)手動、自動調(diào)節(jié)。微型給料機為座式結(jié)構(gòu),工作時只需放置在工作臺上即可。另可在給料槽內(nèi)增加一~二層篩網(wǎng),成為小型振動篩分設(shè)備。![]()  |             ![]()  |         
型    號  |             GZV1  |             GZV2  |             GZV3  |             GZV4  |             GZV5  |             GZV6  |         
生產(chǎn)能力(t/h)  |             0.1  |             0.5  |             1  |             2  |             4  |             6  |         
雙振幅(mm)  |             1.5  |         |||||
振動頻率(r/min)  |             3000  |         |||||
供電電壓(V)  |             220  |         |||||
有功功率(W)  |             5  |             8  |             20  |             25  |             30  |             50  |         
重量(kg)  |             4  |             7  |             12  |             18  |             27  |             45  |         
  注:生產(chǎn)能力按物料容重1.6t/m3計算。
如輸送粉狀物料則輸送能力有所下降,選型時請注意。選型時可適當(dāng)放寬槽寬或選較大型號的給料機。
外形尺寸

微型電磁振動給料機的技術(shù)參數(shù)
型  號  |             B  |             B1  |             B2  |             B3  |             L  |             L1  |             L2  |             H  |             H1  |             H2  |         
GZV1  |             40  |             60  |             50  |             80  |             200  |             273  |             95  |             20  |             155  |             120  |         
GZV2  |             60  |             80  |             50  |             80  |             300  |             374  |             95  |             30  |             168  |             120  |         
GZV3  |             80  |             110  |             60  |             100  |             400  |             480  |             224  |             40  |             222  |             160  |         
GZV4  |             100  |             130  |             70  |             120  |             500  |             568  |             310  |             50  |             256  |             190  |         
GZV5  |             120  |             150  |             70  |             120  |             550  |             630  |             310  |             60  |             295  |             190  |         
GZV6  |             200  |             240  |             120  |             180  |             600  |             760  |             440  |             70  |             300  |             220  |         
  注:給料機槽體外形及尺寸可根據(jù)具體工藝要求非標(biāo)設(shè)計制作成封閉型或其它形式,中間加層篩網(wǎng)則可改為小型振動篩。
料倉溜咀配置示意
電磁振動給料機的振幅和給料量受料倉倉壓影響較大,設(shè)計料倉時應(yīng)盡量減少倉壓,使溜咀后側(cè)板承受一定的倉壓,并設(shè)置斜溜沮及下料閘門。如圖,一般a=1/4b。溜咀四周應(yīng)與給料槽留有一定的間隙,一般5~10mm,以免產(chǎn)生噪音及影響振動。
1、料倉 2、閘門 3、給料機 4、底座


