微型電磁振動篩簡介
微型電磁振動篩特點及應(yīng)用
微型電磁振動篩具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、耗電省、可無級調(diào)節(jié)給料量等特點。微型電磁振動篩廣泛應(yīng)用于輕工、化工、糧食加工、商業(yè)等行業(yè)。

微型電磁振動篩技術(shù)參數(shù)
型號  |             篩面層數(shù)  |             篩孔尺寸(mm)  |             篩面規(guī)格(mm)  |             進(jìn)料粒度(mm)  |             處理能力(t/h)  |             振動頻率(Hz)  |             雙振幅(mm)  |             電機(jī)功率(kg)  |             重量(不包括電機(jī))(kg)  |             外形尺寸(mm×mm×mmm)  |         
YZ-924  |             1  |             3-30  |             900×2400  |             ≤100  |             8-60  |             13-16  |             7  |             5.5  |             1356  |             2620×1720×1245  |         
YZ-1230  |             1  |             3-50  |             1200×3000  |             ≤100  |             12-120  |             13-16  |             8  |             5.5  |             750  |             3153×2031×1611  |         
2YZ-1230  |             2  |             3-50  |             200×3000  |             ≤100  |             12-120  |             13-16  |             8  |             5.5  |             2350  |             3850×2031×1812  |         
3YZ-1236  |             3  |             3-50  |             1200×3000  |             ≤200  |             15-160  |             13-16  |             8  |             11  |             4290  |             3900×2270×2780  |         
2YZ-1542  |             2  |             5-80  |             1500×4200  |             ≤200  |             30-230  |             13-16  |             8  |             15  |             5336  |             4400×2610×3680  |         
3YZ-1548  |             3  |             5-80  |             1500×4800  |             ≤200  |             36-260  |             13-16  |             8  |             15  |             6866  |             5782×2547×3679  |         
